科学教育アウトリーチ活動
Moved to https://www.oist.jp/ja/outreach/high-school/seed-program
お茶の水女子大付属高等学校
日付 | 2024年4月18日 |
学校名 | お茶の水女子大学附属高等学校 |
参加人数 | 39名 |
講演者 | 田中 和正 (教授) 髙田 一真 (博士課程学生) |
SEED プログラム アシスタント |
Georgii Karelin (博士課程学生) 髙橋 愛(技術員) 安次富 寛斗(技術員) |
活動 | サイエンスキャリアトーク 研究紹介、ハンズオンアクティビティ キャンパス&ラボツアー Photo gallery 科学教育レポート |
山脇学園高等学校
日付 | 2024年5月9日 |
学校名 | 山脇学園高等学校 |
参加人数 | 28名 |
SEED プログラム アシスタント |
Leonarde Tozetto (博士課程学生) |
活動 |
ポスター発表会 |
東京都立科学技術高等学校
日付 | 2024年5月29~30日 |
学校名 | 東京都立科学技術高等学校 |
参加人数 | 190名 |
講演者 | 谷 淳 (教授) ラウデット ヴィンセント(教授) |
SEED プログラム アシスタント |
三浦 さおり(技術員) |
活動 | サイエンスキャリアトーク 研究紹介、キャンパスツアー 科学教育レポート |
清真学園高等学校
日付 | 2024年6月11日~13日 |
学校名 | 清真学園高等学校 |
参加人数 | 6名 |
SEED プログラム アシスタント |
Domitry Kovalevskiy (博士課程学生) Sharon Babar (博士課程学生) Jack Featherstone (博士課程学生) Dmitrii Shipkov (博士課程学生) Brian Denis Long (リサーチインターン) Mitsuyuki Oshiro (博士課程学生) Tomoya Noma (博士課程学生) Lauren Sallan (准教授) |
活動 | 英語による研究発表 ハンズオンアクティビティ キャンパス&ラボツアーと研究紹介 Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2024年6月24日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加人数 | 45名 |
講演者 | Callum James Hudson(博士課程学生) |
活動 | サイエンスキャリアトーク 研究紹介 Photo gallery 科学教育レポート |
佐賀県立致遠館高等学校
日付 | 2024年7月3~4日 |
学校名 | 佐賀県立致遠館高等学校 |
参加人数 | 21名 |
講演者 | バーバラ シャーロン (博士課程学生) アレス ピタ アンジェラ(技術開発スペシャリスト) 新里 瞳(テクノロジーパイオニア・フェロー) カサ エズラ(スタッフサイエンティスト) |
SEED プログラム アシスタント |
バーバラ シャーロン(博士課程学生) シプコフ ドゥミトゥリ(博士課程学生) ドレジャロヴァ ラダ(博士課程学生) |
活動 | 英語による研究発表 キャンパスツアー サイエンスキャリアトーク OIST Innovation紹介 Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立開邦高等学校
日付 | 2024年7月9日 |
学校名 | 沖縄県立開邦高等学校 |
参加人数 | 238名 |
講演者 | 多良 勇輝 (博士課程学生) 濱元 樹(博士課程学生) 長谷川のんの(博士課程学生) |
活動 | サイエンスキャリアトーク Photo gallery 科学教育レポート |
兵庫県立明石北高等学校
日付 | 2024年7月11~12日 |
学校名 | 兵庫県立明石北高等学校 |
参加人数 | 5名 |
講演者 | 野間 智也 (博士課程学生) アレス ピタ アンジェラ(技術開発スペシャリスト) 新里 瞳(テクノロジーパイオニア・フェロー) ヒューリマン ロジャー(ポストドクトラルスカラー) |
SEED プログラム アシスタント |
バーバラ シャーロン(博士課程学生) シプコフ ドゥミトゥリ(博士課程学生) ドレジャロヴァ ラダ(博士課程学生) |
活動 | 英語によるポスターセッション キャンパスツアー サイエンスキャリアトーク OIST Innovation紹介 Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立向陽高等学校
日付 | 2024年7月26日 |
学校名 | 沖縄県立向陽高等学校 |
参加人数 | 75名 |
講演者 | 長谷川のんの (博士課程学生) |
活動 |
キャンパスツアー |
大阪府立岸和田高等学校
日付 | 2024年7月31日 |
学校名 | 大阪府立岸和田高等学校 |
参加人数 | 7名 |
講演者 | 諏訪部 真友子 (リサーチサポートスペシャリスト) 金城 利寛 (リサーチサポートスペシャリスト) |
活動 | 「アリ研究の世界へようこそ~沖縄の在来生物と外来生物~」 ラボツアー キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
武蔵学園 REDプログラム
日付 | 2024年8月19~23日 |
学校名 | 武蔵学園 REDプログラム |
参加人数 | 12名 |
講演者 | ラウデット ヴィンセント (教授) ハドソン カルム ジェームズ(博士課程学生) 岡部菜々子(博士課程学生) 山城正巳(一般社団法人 サンゴ保全協会) 桐野 龍(恩納村赤土流出防止対策地域協議会・農業環境コーディネーター) 瀬良垣 香織(アドミニストレイティブスタッフ) エメリアネンコ ベラ(博士課程学生) テヘダ モラ ハビエル(博士課程学生) |
SEED プログラム アシスタント |
ヒューリマン ロジャー(ポストドクトラルスカラー) ヨハンソン ヨハンナ リニア(博士課程学生) 河合 恵理奈(技術員) ハムザ ムハンマド(博士課程学生) コバレスキー ドミトリー(博士課程学生) ネチェプレンコ ディアナ(博士課程学生) ストリート マヤ アン(博士課程学生) プア ヨン ヘン(博士課程学生) ボロジナ アナスタシーア(博士課程学生) |
活動 | キャンパスツアー ラボツアー サイエンスキャリアトーク ハンズオンアクティビティ フィールドワーク Photo gallery 科学教育レポート |
神奈川県立小田原高等学校
日付 | 2024年10月3日 |
学校名 | 神奈川県立小田原高等学校 |
参加人数 | 11名 |
講演者 | バーバラ シャーロン (博士課程学生) 神初 弾 (博士課程学生) |
活動 | サイエンスキャリアトーク 研究紹介、ハンズオンアクティビティ キャンパス&ラボツアー Photo gallery 科学教育レポート |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
日付 | 2024年10月9日 |
学校名 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
参加人数 | 229名 |
講演者 | 岡部菜々子 (博士課程学生) バーバラ シャーロン (博士課程学生) シプコフ ドゥミトゥリ (博士課程学生) |
活動 | サイエンスキャリアトーク 英語によるポスターセッション キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
山脇学園高等学校
日付 | 2023年5月11日 |
学校名 | 山脇学園高等学校 |
参加人数 | 16名 |
参加ユニットメンバー | Aditya Singh (博士課程学生) Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) Mariia Pavelchenko (博士課程学生) Natalya Weber (博士課程学生) 長谷川 のんの (博士課程学生) |
活動 | ポスター発表会 キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
京都府立福知山高等学校
日付 | 2023年6月14日 |
学校名 | 京都府立福知山高等学校 |
参加人数 | 80名 |
参加ユニットメンバー | 落合 佳樹 (博士課程学生) |
活動 | 研究紹介 キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
佐賀県立致遠館高等学校
日付 | 2023年7月5日~6日 |
学校名 | 佐賀県立致遠館高等学校 |
参加人数 | 18名 |
参加ユニットメンバー | Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) Terezie Sedlinska (博士課程学生) |
活動 | 英語による研究発表 キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立開邦高等学校
日付 | 2023年7月11日 |
学校名 | 沖縄県立開邦高等学校 |
参加人数 | 240名 |
参加ユニットメンバー | Callum Hudson (博士課程学生) 濱元 樹 (博士課程学生) 多良 勇輝 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 科学研究への道ーキャリアトーク Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2023年7月19日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加人数 | 35名 |
参加ユニットメンバー | Dmitriy Sakharuk (博士課程学生) |
主題・テーマ | Brain Science & English Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立向陽高等学校
日付 | 2023年8月25日 |
学校名 | 沖縄県立向陽高等学校 |
参加人数 | 69名 |
参加ユニットメンバー | Muhammad Hamzah (博士課程学生) |
活動 | 研究紹介 キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
清真学園高等学校
日付 | 2023年9月6日~8日 |
学校名 | 清真学園高等学校高等学校 |
参加人数 | 6名 |
参加ユニットメンバー | 銅谷 賢治 (教授) 濱元 樹 (博士課程学生) 多良 勇輝 (博士課程学生) 藤重 天真 (博士課程学生) 金川 裕司 (博士課程学生) Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) |
活動 |
第1回 OIST SEED Program |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
日付 | 2023年10月18日 |
学校名 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
参加人数 | 234名 |
講演者 | Christine Luscombe (教授) 森田洋平(学術連携推進シニアマネジャー) |
活動 |
キャリアトーク |
追手門学院大手前高等学校
日付 | 2023年11月14日 |
学校名 | 追手門学院大手前高等学校 |
参加人数 | 18名 |
講演者 | 髙田 一真(博士課程学生) |
活動 |
キャリアトーク |
大分県立佐伯鶴城高等学校
日付 | 2023年12月07日 |
学校名 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 |
参加人数 | 8名 |
講演者 | Callum Hudson (博士課程学生) Kaisar Dauyey (ヴィジティング・リサーチ) |
活動 |
キャリアトーク |
茨城県立日立第一高等学校
日付 | 2023年12月14日 |
学校名 | 茨城県立日立第一高等学校 |
参加人数 | 80名 |
講演者 | Lauren Sallan (准教授) |
活動 |
Science Talk |
鳥取県立米子東高等学校
日付 | 2023年12月19日 |
学校名 | 鳥取県立米子東高等学校 |
参加人数 | 560名 |
講演者 | 河合 恵理奈 (技術員) |
主題・テーマ | キャリアトーク 科学教育レポート |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2024年1月16日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加人数 | 29名 |
SEED プログラム アシスタント |
Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) Igors Dubanevics (博士課程学生) Juliana Silva de Deus (博士課程学生) Lily Blanche Walker (博士課程学生) Mohammed Zia Jalaludeen (博士課程学生) Pramitha Praveen Kamath (博士課程学生) Sharon Babar (博士課程学生) Vera Emelianenko (博士課程学生) 高橋 佑禎 (博士課程学生) |
活動 | 英語による研究発表 Photo gallery 科学教育レポート |
鳥取県立米子東高等学校
日付 | 2024年1月17日 |
学校名 | 鳥取県立米子東高等学校 |
参加人数 | 27名 |
SEED プログラム アシスタント |
Aleksandra Gavrilova (博士課程学生) Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) Lada Dolezalova (博士課程学生) Saurav Raj (博士課程学生) Vera Emelianenko (博士課程学生) |
活動 | 英語による研究発表 Photo gallery 科学教育レポート |
武蔵高等学校中学校
日付 | 2024年2月6日 |
学校名 | 武蔵高等学校中学校 |
参加人数 | 22名 |
参加ユニットメンバー | Callum Hudson (博士課程学生) |
主題・テーマ | 気候変動に対する生物種と生態系の反応を理解することを目的とした将来の海洋状態を作り出す天然類似現象(ナチュラルアナログ)の利用 |
科学教育レポート |
イノベーティブサイエンスフェスタ
(SSH校・合同発表会)
日付 | 2024年2月14日 |
学校名 | 高槻高等学校 清真学園高等学校 立命館慶祥高等学校 沖縄県立球陽高等学校 沖縄県立向陽高校 |
参加人数 | 52名 |
SEED プログラム アシスタント |
Igors Dubanevics (博士課程学生) Aleksandra Gavrilova(博士課程学生) Muhammad Hamzah (博士課程学生) Saurav Raj (博士課程学生) Hugo Paul Musset(博士課程学生) Juliana Silva de Deus (博士課程学生) Anastasiia Ishchenko(博士課程学生) Maya Ann Street (博士課程学生) Sutashu Tomonaga (博士課程学生) Sharon Babar (博士課程学生) |
活動 | 英語による研究発表 キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
鹿児島県立錦江湾高等学校
日付 | 2024年2月21日 |
学校名 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 |
参加人数 | 7名 |
講演者 | 諏訪部 真友子 (リサーチサポートスペシャリスト) 金城 利寛 (リサーチサポートスペシャリスト) |
SEED プログラム アシスタント |
Lada Dolezalova (博士課程学生) Leonardo Tozetto (博士課程学生) |
活動 | 英語による研究発表 「アリ研究の世界へようこそ~沖縄の在来生物と外来生物~」 キャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
宮崎県立宮崎西高等学校
日付 | 2024年2月26日~27日 |
学校名 | 宮崎県立宮崎西高等学校 |
参加人数 | 21名 |
講演者 | Mahesh Bandi(教授) |
参加ユニットメンバー | 丸岡 敬和(ポストドクトラルスカラー) Kha-I To(ポストドクトラルスカラー) Chen-Chia Liu (スタッフサイエンティスト) Christian Vaquero Stainer (ポストドクトラルスカラー) Fabienne Ziadi (ポストドクトラルスカラー) Samy Lakhal (ポストドクトラルスカラー) Jonas Roenning (ポストドクトラルスカラー) Diala Joy Edde(博士課程学生) Jack Featherstone (博士課程学生) Aditya Singh (博士課程学生) Veronika Leonie Bachleitner (リサーチインターン) |
活動 | 英語による研究発表 Bandi Unitとの共同実験 Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2022年7月4日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加人数 | 41名 |
参加ユニット | エネルギー材料と表面科学ユニット |
参加ユニットメンバー | Silvia Mariotti (Postdoctoral Scholar) |
主題・テーマ | 21世紀における再生可能エネルギーの役割 Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立開邦高等学校
日付 | 2022年7月15日 |
学校名 | 沖縄県立開邦高等学校 |
参加人数 | 240名 (高校1年) |
参加ユニット | 膜生物学ユニット 量子情報物理実験ユニット 海洋生態進化発生生物学ユニット |
参加ユニットメンバー | Jan Grasic (博士課程学生) 濱元 樹 (博士課程学生) 多良 勇輝 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 科学研究に進んだきっかけ Photo gallery 科学教育レポート |
沖縄県立嘉手納高等学校
日付 | 2022年8月24日 |
学校名 | 沖縄県立嘉手納高等学校 |
参加人数 | 8名 (高校1-3年) |
参加ユニット | OIST 技術開発イノベーションセンター |
参加ユニットメンバー | 伊田 幸司 (沖縄担当審議役) Lauren Ha (准副学長 技術開発イノベーション担当) 石井良明 (EF Polymer) 竹野内 真理 (翻訳・通訳チーム) |
主題・テーマ | OISTにおけるSDGsの取り組み OISTスタートアップの社会起業家活動 Photo gallery 科学教育レポート |
東京都立立川高等学校
日付 | 2022年9月9日 |
学校名 | 東京都立立川高等学校 |
参加人数 | 40名 (高校2年) |
参加ユニットメンバー | Callum Hudson (博士課程学生) Jonas Schneider (博士課程学生) Pramitha Praveen Kamath (博士課程学生) 朝永 主竜珠 (博士課程学生) 澤田 拓希 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 英語による探究活動発表 Photo gallery 科学教育レポート |
三重県立四日市高等学校
日付 | 2022年10月4日 |
学校名 | 三重県立四日市高等学校 |
参加人数 | 10名 (高校1-2年) |
参加ユニット | 海洋生態進化発生生物学ユニット マリンゲノミックスユニット Animal Resources Section |
参加ユニットメンバー | Vincent Laudet (教授) 三浦 さおり (技術員) 西辻 光希(スタッフサイエンティスト) Manon Mercader(Postdoctoral Scholar) Teresa Iglesias(Team Leader for Cephalopod Support) |
主題・テーマ | 研究紹介 英語による探究活動発表 Photo gallery 科学教育レポート |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
日付 | 2022年10月19日 |
学校名 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
参加人数 | 240名(高校2年) |
参加ユニットメンバー | Aleksandra Gavrilova (博士課程学生) Charles Whitaker (博士課程学生) Daniel Gutierrez (博士課程学生) Darshini Ravishankar (博士課程学生) Dyon van Dinter (博士課程学生) Julian De Vuyst (博士課程学生) Juliana Silva de Deus (博士課程学生) Vera Emelianenko (博士課程学生) Yung-Chieh Liu (博士課程学生) 野坂 ディバイン (博士課程学生) 菊池 顕生 (博士課程学生) 岡部 菜々子 (博士課程学生) 落合 佳樹 (博士課程学生) |
主題・テーマ | ポスター発表 科学教育レポート |
大分県立佐伯鶴城高等学校
日付 | 2022年10月26日 |
学校名 | 大分県立佐伯鶴城高等学校 |
参加人数 | 8名 |
参加ユニット | 海洋気候変動ユニット 進化ゲノミクスユニット |
参加ユニットメンバー | Ayşe Haruka Oshima Açıkbaş (博士課程学生) 菊池 顕生 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 科学教育レポート |
茨城県立緑岡高等学校
日付 | 2022年10月26日 |
学校名 | 茨城県立緑岡高等学校 |
参加人数 | 41名 |
参加ユニットメンバー | 中島隆太 (客員研究員) Aleksandra Gavrilova (博士課程学生) Samuel Cyrus Cure (博士課程学生) Jonas Schneider (博士課程学生) Pramitha Praveen Kamath (博士課程学生) Juliana Silva de Deus (博士課程学生) 野坂 ディバイン (博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 英語による探究活動発表 科学教育レポート |
高槻高等学校
日付 | 2022年11月15日 |
学校名 | 高槻高等学校 |
参加人数 | 90名 (高校2年生) |
参加ユニット | ゲノム・遺伝子制御システム科学ユニット 神経生物学研究ユニット タンパク質工学・進化ユニット |
参加ユニットメンバー | Daniel Gutierrez (博士課程学生) 野坂 ディバイン (博士課程学生) 落合 佳樹 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 英語による研究発表 Photo gallery 科学教育レポート |
鳥取県立米子東高等学校
日付 | 2022年12月02日 |
学校名 | 鳥取県米子東高等学校 |
参加人数 | 25名 (高校1-2年生) |
参加ユニットメンバー | Aditya Singh (博士課程学生) Callum Hudson (博士課程学生) Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) Jack Featherstone (博士課程学生) Margarita Dronova (博士課程学生) 長谷川 のんの (博士課程学生) 中谷 諒 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 英語による研究発表 Photo gallery 科学教育レポート |
大分県立大分上野丘高等学校
日付 | 2022年12月13日 |
学校名 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
参加人数 | 41名 (高校2年生) |
参加ユニット | 光学ニューロイメージングユニット 進化ゲノミクスユニット |
参加ユニットメンバー | Aleksandra Gavrilova (博士課程学生) 菊池 顕生(博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 英語による研究発表 Photo gallery 科学教育レポート |
鳥取県立米子東高等学校
日付 | 2022年12月15日 |
学校名 | 鳥取県立米子東高等学校 |
参加人数 | 560名(高校1-2年生) |
参加ユニットメンバー | 小関 森恵 (博士課程学生,複雑 流体・流動ユニット) 石井 良明 (Operation & Logistics Manager, EF Polymer株式会社) |
主題・テーマ | SDGs にかかわる環境問題の現状と課題・取り組みについて 科学教育レポート |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2023年1月18日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加人数 | 33名 (高校2年) |
参加ユニットメンバー | Jonas Schneider (博士課程学生) Konstantinos Tsaridis (博士課程学生) Natalya Weber (博士課程学生) Aditya Singh (博士課程学生) Dmitry Kovalevskiy (博士課程学生) 長谷川 のんの (博士課程学生) |
主題・テーマ | 英語による研究発表 Photo gallery 科学教育レポート |
福島県立福島高等学校
福島県立福島西高等学校
日付 | 2023年2月1日 |
学校名 | 福島県立福島高等学校 福島県立福島西高等学校 |
参加人数 | 40名 (高校1年) |
参加ユニット | パイ共役ポリマーユニット |
参加ユニットメンバー | Christine Luscombe (教授) |
主題・テーマ | キャリアトーク及び研究紹介 「Living Electronics and Fate of Plastics」 科学教育レポート |
武蔵高等学校中学校
日付 | 2023年2月7日 | |
学校名 | 武蔵高等学校中学校 | |
参加人数 | 58名 | |
参加ユニット | 進化・細胞・共生の生物学ユニット | |
参加ユニットメンバー | フスニック フィリップ(准教授) | |
主題・テーマ |
キャリアトークや研究紹介、ディスカッション |
沖縄県立向陽高等学校
日付 | 2023年2月16日 | |
学校名 | 沖縄県立向陽高等学校 | |
参加人数 | 480名 (高校1・2年生) | |
講演者 | 森田洋平 (学術連携推進シニアマネジャー) |
|
主題・テーマ | 「『科学の花』をそだてる」 科学教育レポート |
鹿児島県立錦江湾高等学校
日付 | 2023年2月21日 | |
学校名 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | |
参加人数 | 10名 | |
参加ユニット | 環境科学・インフォマティクスセクション 神経発生ユニット 海洋生態進化発生生物学ユニット |
|
参加ユニットメンバー | 吉村 正志 (沖縄フィールド研究チームリーダー) 河野 輝 (博士課程学生) 多良 勇輝 (博士課程学生) |
|
主題・テーマ | 英語による研究発表 講義:「足元の生き物の多様性と外来生物」 Photo gallery 科学教育レポート |
国立松江工業高等専門学校
日付 | 2023年3月1日 |
学校名 | 国立松江工業高等専門学校 |
参加人数 | 31名 (1~4年) |
参加ユニット | 量子情報物理実験ユニット |
参加ユニットメンバー | 高橋 優樹 (准教授) 濱元 樹 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 研究紹介 研究室見学及びキャンパスツアー Photo gallery 科学教育レポート |
鳥取県立米子東高等学校
日付 | 2021年9月9日-10日 |
学校名 | 鳥取県米子東高等学校 |
参加者数 | 25名 (高校1年・2年生) |
参加ユニット | 環境インフォマティクスセクション |
参加ユニットメンバー | フリードマン ニコラス (リサーチサポートリーダー) |
主題・テーマ | 沖縄のサウンドスケープ |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2021年11月10日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加者数 | 200名 (高校2年生) |
参加ユニット | 進化・細胞・共生の生物学ユニット 統合群集生態学ユニット 記憶研究ユニット |
参加ユニットメンバー | 枡鏡 優美子 (技術員) 長谷川 のんの (博士課程学生) 朝永 主竜珠 (博士課程学生) |
主題・テーマ | Why Science? 主催: 学びプロダクション 株式会社roku you |
札幌開成中等教育学校
日付 | 2022年2月1日 |
学校名 | 札幌開成中等教育学校 |
参加者数 | 15名 |
参加ユニット | タンパク質工学・進化ユニット |
参加ユニットメンバー | 落合 佳樹 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 小さな働きもの タンパク質の多様な世界 |
東京都立葛飾総合高等学校
日付 | 2022年2月8日 |
学校名 | 東京都立葛飾総合高等学校 |
参加者数 | 9名 |
参加ユニット | 海洋気候変動ユニット 神経計算ユニット |
参加ユニットメンバー | 河合 恵理奈 (技術員) 朝永 主竜珠 (博士課程学生) |
主題・テーマ | オンライン修学旅行 系列別職業人講話 主催:Joy of Creation |
恩納村立うんな中学校
日付 | 2020年9月29日 |
学校名 | 恩納村立うんな中学校 |
参加者数 | 107名 (中学1年生) |
参加ユニット | 量子波光学顕微鏡ユニット 海洋生態進化発生生物学ユニット |
参加ユニットメンバー | 新竹 積 (教授) 多良 勇輝 (博士課程学生) |
主題・テーマ | 総合的な学習の時間 - 将来の職業を考える Photo gallery |
恩納村立うんな中学校
日付 | 2020年10月13日 |
学校名 | 恩納村立うんな中学校 |
参加者数 | 107名 (中学1年生) |
参加ユニット | 海洋気候変動ユニット |
参加ユニットメンバー | イズミヤマ マイケル (博士課程学生) モア ビリー (博士課程学生) 河合 恵理奈 (技術員) ジョリー ジェフリー (技術員) |
主題・テーマ | 総合的な学習の時間 - 海洋学習・恩納村の海を調査観察する Photo gallery I Photo gallery II |
恩納村立うんな中学校
日付 | 2020年10月27日 |
学校名 | うんな中学校 |
参加者数 | 107名 (中学1年生) |
参加ユニット | 海洋気候変動ユニット 海洋生態物理学ユニット |
参加ユニットメンバー | イズミヤマ マイケル (博士課程学生) 河合 恵理奈 (技術員) ブラナー オティス (博士課程学生) |
主題・テーマ | 総合的な学習の時間 - 海洋学習・サンゴの存在意義 Photo gallery |
沖縄県立球陽高等学校
日付 | 2020年10月30日 |
学校名 | 沖縄県立球陽高等学校 |
参加者数 | 30名 (高校1年・2年生) |
参加ユニット | |
参加ユニットメンバー | シュンケ ヨハネス (スタッフサイエンティスト) |
主題・テーマ | 数学・物理 - メビウステーブルとカレイドサイクル Photo gallery I Photo gallery II |
沖縄アミークスインターナショナル
日付 | 2021年1月12日 |
学校名 | 沖縄アミークスインターナショナル |
参加ユニット | 計算行動神経科学ユニット 免疫シグナルユニット 力学と材料科学ユニット |
参加ユニットメンバー | カマル シャグフタ (博士課程学生) ウィテカー チャールズ (博士課程学生) ツォン イェン ホァン (博士課程学生) ラフマニ アリ (博士課程学生) |
主題・テーマ | 文化交流 |
恩納村立うんな中学校
日付 | 2021年2月16日 |
学校名 | 恩納村立うんな中学校 |
参加者数 | 107名 (中学1年生) |
主題・テーマ | 総合的な学習 - 最終発表 |
沖縄県立向陽高等学校
日付 | 2021年2月18日 |
学校名 | 沖縄県立向陽高等学校 |
参加者数 | 480名 (高校1年・2年生) |
参加ユニット | 神経計算ユニット |
参加ユニットメンバー | 銅谷 賢治 (教授) |
主題・テーマ | 基調講演 - ロボット作りから脳科学へ:探究の楽しみ方 |
沖縄県立那覇国際高等学校
日付 | 2021年2月19日 |
学校名 | 沖縄県立那覇国際高等学校 |
参加者数 | 45名 |
参加ユニット | Language Education Section |
参加ユニットメンバー | ハウエル マーガレット (英語教師) |
主題・テーマ | 英語プレゼンテーション |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
科学教育アウトリーチチーム | メール: science.outreach@oist.jp
-->