会場詳細一覧
OIST会議施設の詳細
施設名 | 収容人数 | 面積(m2) | 天井高 (m) |
付帯設備 | 利用料金 (1日/税込) |
|||
シアター | スクール | ロの字 | ||||||
カンファレンス・センター | 講堂 | 493 | 493 | 不可 | 605 | 6.5-9 | プロジェクター・同時通訳ブース・同時通訳イヤホンジャック・固定席・各席にコンセント・可動式テーブル・TV会議システム 等 | 75,000 円 |
ミーティング・ルーム 1 | 要相談(130※) | 72 | 48 | 106 | 2.7-3.4 | プロジェクター・スクリーン・テーブル・イス・床コンセント・TV会議システム 等 | 10,000 円 | |
ミーティング・ルーム 2 | 要相談(36※) | 22 | 20 | 33 | 2.7-3.4 | プロジェクター・スクリーン・テーブル・イス・床コンセント・TV会議システム 等 | 5,000 円 | |
ミーティング・ルーム 3 | 要相談(36※) | 22 | 20 | 30 | 2.7-3.4 | プロジェクター・スクリーン・テーブル・イス・床コンセント・TV会議システム 等 | 5,000 円 | |
ミーティング・ルーム 4 | 要相談(30※) | 20 | 16 | 28 | 2.65-3.4 | プロジェクター・スクリーン・テーブル・イス・床コンセント 等 | 5,000 円 | |
シドニー・ブレナー レクチャーシアター(セミナールーム B250) | 不可 | 150 | 不可 | 241 | 2.6-4.2 | プロジェクター・スクリーン・同時通訳ブース・固定テーブル・各席にコンセント・TV会議システム 等 | 10,000 円 | |
セミナールーム C210 | 60 | 60 | 34 | 117 | 2.9-3.7 | プロジェクター・スクリーン・テーブル・イス・床コンセント・TV会議システム 等 | 5,000 円 | |
シーサイドハウス | セミナールーム | 不可 | 65 | 不可 | 200 | 3.0以上 | プロジェクター・スクリーン・固定テーブル・各席にコンセント 等 | 5,000 円 |
ちゅらホール | 不可 | 不可 | 不可 | 200 | 3.0以上 | ダイニングホール(収容人数65名) | 5,000 円 |
※複数の部屋を同時に利用される場合の椅子の脚数には上限があります。ご了承ください。